FG-300型沸騰干燥機(jī)
簡(jiǎn)要描述:FG-300型沸騰干燥機(jī)主要適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。設(shè)備*,清洗*,無(wú)交叉污染
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):沸騰干燥機(jī)
更新時(shí)間:2025-04-23
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
FG-300型沸騰干燥機(jī)
應(yīng)用范圍:
主要適用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥
FG-300型沸騰干燥機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
  ◆設(shè)備*,清洗*,無(wú)交叉污染;
  ◆滿(mǎn)足GMP規(guī)范要求。
  ◆流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快; 
  ◆在封閉負(fù)壓下操作,無(wú)粉塵飛揚(yáng);
  ◆采用抗靜電過(guò)濾材料,操作安全;
 
技術(shù)參數(shù):
|              型 號(hào)  |                          3  |                          5  |                          30  |                          60  |                          120  |                          200  |                          300  |                          500  |                          1000  |         ||
|              項(xiàng)目  |                          單位  |         ||||||||||
|              原料容器  |                          直徑  |                          mm  |                          300  |                          400  |                          700  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1600  |                          1800  |                          2200  |         
|              容積  |                          L  |                          12  |                          22  |                          100  |                          220  |                          420  |                          670  |                          1000  |                          1500  |                          2500  |         |
|              生產(chǎn)能力  |                          zui小  |                          Kg/batch  |                          1.5  |                          4  |                          15  |                          30  |                          80  |                          100  |                          150  |                          250  |                          500  |         
|              zui大  |                          Kg/batch  |                          4  |                          6  |                          36  |                          72  |                          140  |                          240  |                          360  |                          600  |                          1100  |         |
|              蒸汽耗量  |                          Kg/batch  |                          12  |                          23  |                          70  |                          140  |                          211  |                          282  |                          366  |                          465  |                          800  |         |
|              壓縮空氣量  |                          m3/min  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.6  |                          0.6  |                          0.9  |                          0.9  |                          0.9  |                          1.5  |         |
|              風(fēng)機(jī)功率  |                          kw  |                          2.2  |                          4  |                          5.5  |                          11  |                          18.5  |                          22  |                          30  |                          45  |                          75  |         |
|              溫度  |                          ℃  |                          常溫-120℃自動(dòng)調(diào)節(jié)  |         |||||||||
|              物料收得率  |                          %  |                          >99  |         |||||||||
|              操作時(shí)間  |                          min  |                          15-30 (視具體物料而定)  |         |||||||||
|              終濕含量  |                          %  |                          -0.2 (視具體物料而定)  |         |||||||||
|              噪音  |                          db  |                          ≤75  |         |||||||||
|              主機(jī)高度  |                          mm  |                          2100  |                          2300  |                          2500  |                          3000  |                          3300  |                          3800  |                          4000  |                          4800  |                          6200  |         |
- 上一篇:GHL-200型高速混合制粒機(jī)
 - 下一篇:FG-300型沸騰干燥機(jī)
 


您的位置:
            
            
在線(xiàn)交流